Características generales | |
Tipo | Online |
Capacidad de potencia | 1000VA / 900W |
Factor de potencia de salida | 0.90 |
Entrada | |
Rango de voltaje de entrada | 80-300V para 0-50% de carga 120-300V para 50-60% de carga 140-300V para 60-80% de carga 160-300V para 80-100% de carga |
FP de entrada | ≥ 0.99 a plena carga |
Rango de frecuencia | 40Hz - 70Hz |
Frecuencia (rango sincronizado) | Ajustable 1-10% (predeterminado ±8%) Fuera de rango, cambia a modo convertidor |
Salida | |
Voltaje de salida nominal | 208/220/230/240 VCA |
De onda sinusoidal pura | Sí |
THDv | < 3 % THD (carga lineal); < 5 % THD (carga no lineal) |
Regulación de Voltaje (Bat. Mod.) | ± 1% |
Frecuencia (modo de batería) | ± 0,5Hz |
Detalles técnicos | |
Relación de cresta de carga | 3:1 |
Tiempo de transferencia [CA a batería] | 0ms |
Soporte de generador | Sí |
Capacidad de sobrecarga | Modo de línea: advertencia @ 100-110%? bypass después de 60s @ 110-120%? bypass inmediatamente @ >120% Modo de batería: advertencia @ 100-110%? apagado después de 10s @ 110-120%? apagar inmediatamente @ > 120% |
Conexión de batería externa | Sí |
Lógica del ventilador | Siempre encendido, control de velocidad automático |
Información Adicional | Salida del SAI cortada inmediatamente o fusible de entrada. Protección contra sobretensiones IEC 61000-4-5 nivel 4 |
Eficiencia: | |
Baterías y tiempo de autonomía | |
Baterías | 2x 12V/9Ah |
Voltaje DC | 2 x 12V |
Tiempo de recarga | 4h al 90% |
Conexiones y comunicación | |
Salida CEE 7/3 (Tipo F) | 3 |
Entrada | C14 |
Software | Maestro de poder |
Puerto USB | Sí |
Soporte HID | Sí |
RS-232 puerto | Sí |
Ranura de extensión | Sí, 1 |
Puerto EPO | Sí |
Protección RJ-45/RJ-11 | Sí |
Medio Ambiente | |
Temperatura | 0 ° C - 40 ° C |
Humedad | 20 % - 90 % HR (sin condensación) |
Logística | |
Idiomas manuales | EN |
EAN | 4260074982459 |
Ancho | 140 mm |
Estatura | 183 mm |
Perfil | 322 mm |
Peso | 9.11 kg |
Caja de regalo - Ancho | 218 mm |
Caja de regalo - Altura | 270 mm |
Caja de regalo - Profundidad | 435 mm |
Caja de regalo - Peso | 9.95 kg |
⚡️ Envíos y devoluciones
ENVÍO GRATUITO PARA TRES ARTÍCULOS
Las entregas estándar llegan en 3-15 días; entregamos todos los días.Para entrega al día siguiente, realice el pedido antes de las 12 del mediodía de lunes a jueves.Puede devolver su pedido por cualquier motivo, de forma gratuita, dentro de los 30 días.
Compra con confianza sabiendo que cada artículo es 100% auténtico y garantizado como nuevo.
Nuestro equipo de expertos inspecciona cada artículo de arriba a abajo, de izquierda a derecha y todo lo demás. Revisamos cada detalle comenzando con el embalaje original, los accesorios, la forma, la textura, el estado, el olor y posibles defectos o fallos (si los hubiera).
¡Siempre estamos felices de ayudar y asistir!
Contáctanos 7 días a la semana con cualquier pregunta que puedas tener.
aquí
Características generales | |
Tipo | Online |
Capacidad de potencia | 1000VA / 900W |
Factor de potencia de salida | 0.90 |
Entrada | |
Rango de voltaje de entrada | 80-300V para 0-50% de carga 120-300V para 50-60% de carga 140-300V para 60-80% de carga 160-300V para 80-100% de carga |
FP de entrada | ≥ 0.99 a plena carga |
Rango de frecuencia | 40Hz - 70Hz |
Frecuencia (rango sincronizado) | Ajustable 1-10% (predeterminado ±8%) Fuera de rango, cambia a modo convertidor |
Salida | |
Voltaje de salida nominal | 208/220/230/240 VCA |
De onda sinusoidal pura | Sí |
THDv | < 3 % THD (carga lineal); < 5 % THD (carga no lineal) |
Regulación de Voltaje (Bat. Mod.) | ± 1% |
Frecuencia (modo de batería) | ± 0,5Hz |
Detalles técnicos | |
Relación de cresta de carga | 3:1 |
Tiempo de transferencia [CA a batería] | 0ms |
Soporte de generador | Sí |
Capacidad de sobrecarga | Modo de línea: advertencia @ 100-110%? bypass después de 60s @ 110-120%? bypass inmediatamente @ >120% Modo de batería: advertencia @ 100-110%? apagado después de 10s @ 110-120%? apagar inmediatamente @ > 120% |
Conexión de batería externa | Sí |
Lógica del ventilador | Siempre encendido, control de velocidad automático |
Información Adicional | Salida del SAI cortada inmediatamente o fusible de entrada. Protección contra sobretensiones IEC 61000-4-5 nivel 4 |
Eficiencia: | |
Baterías y tiempo de autonomía | |
Baterías | 2x 12V/9Ah |
Voltaje DC | 2 x 12V |
Tiempo de recarga | 4h al 90% |
Conexiones y comunicación | |
Salida CEE 7/3 (Tipo F) | 3 |
Entrada | C14 |
Software | Maestro de poder |
Puerto USB | Sí |
Soporte HID | Sí |
RS-232 puerto | Sí |
Ranura de extensión | Sí, 1 |
Puerto EPO | Sí |
Protección RJ-45/RJ-11 | Sí |
Medio Ambiente | |
Temperatura | 0 ° C - 40 ° C |
Humedad | 20 % - 90 % HR (sin condensación) |
Logística | |
Idiomas manuales | EN |
EAN | 4260074982459 |
Ancho | 140 mm |
Estatura | 183 mm |
Perfil | 322 mm |
Peso | 9.11 kg |
Caja de regalo - Ancho | 218 mm |
Caja de regalo - Altura | 270 mm |
Caja de regalo - Profundidad | 435 mm |
Caja de regalo - Peso | 9.95 kg |
Muy satisfecho con mi compra, cumple su función perfectamente.
Producto de alta calidad, lo recomiendo a todos.
Producto de calidad excelente, envío rápido, totalmente recomendable.